文章目錄
每天出門前都要看一下今日天氣預報,會不會下雨?紫外線強不強?空氣品質好不好?下雨跟紫外線可以帶雨傘,空汙就比較麻煩,在外面還可以戴口罩預防空汙,室內還有空氣清淨機,開車族一天待在車內的時間約2小時,以為很安全但是車窗緊閉的空污濃度竟然比戶外還高?因為車內空調一直循環髒空氣也在車內一直循環。PM2.5、車廢氣也會跟著開關車門、車窗偷偷淺入車內,空氣包含灰塵、塵蹣、細菌、病毒…如果是需要長期開車像是戴駕司機、Uber司機、計程車司機,真的需要注意車內的空氣乾不乾淨的問題,空氣中懸浮微粒PM 2.5,非常微細,吸入後可穿透肺部氣泡,可能會導致氣管發炎,引起心血管疾病發生。每增加10微克的PM2.5,會增加8%肺癌死亡率、6%心肺疾病死亡率、4%總死亡率。
空氣清淨機的工作原理,不外乎「過濾集塵、靜電集塵、活性炭吸附、光觸媒分解、紫外線殺菌、負離子、臭氧…等除了清淨功能,最好也要有殺菌或是抑菌的功能。
目前車用的空氣清淨機設計分為三種,價格從幾百塊到幾千元不等,價差這麼大,差異又在哪裡?
價格比較低的產品,差別在於濾網等級,HEPA濾網能過濾吸附PM2.5,效果不明的負離子產生器,價格幾百塊,還可能會造成臭氧危害,讓身體更糟糕,更浪費錢,又占空間。商品買對最重要,貪圖便宜反而會弄巧成拙。
車用的空氣清淨機分三種
負離子型
負離子型可有效除臭和殺菌,負離子可以分解空氣中的異味、並藉由吸附空氣中的微粒形成固體灰塵掉落地面,達到清潔空氣效果。可有效消除車霉味或菸味等異味,產生的負離子還可破壞細菌的分子蛋白結構,達到殺菌效果。
@可消除車中的異味-抽菸者適合
雙效濾網
顧名思義就是透過濾網,過濾空氣中的微塵顆粒,但是就會有更換濾網的問題,濾網可去除空氣中的花粉及 PM2.5等細微顆粒,但是就要注意商品的濾網品質,是否能有效過濾?多久更換濾網?
建議選購HEPA濾網等級,可過濾粒徑0.3μm(0.0003毫米)的粒子達99.97%以上。
@可去除PM2.5等細微顆粒-過敏者適合
負離子+雙效濾網
或是兩個功能都要可以達到過濾、消臭、抑菌三重功效。當然價格部分也比較昂貴,這部分就要墊量一下自己的需求以及荷包。
除了放在車子內使用,也可以拿到家中或是辦公室使用。病毒肆虐全球,有空氣清淨機淨化空氣,有總比沒有好!
挑選車用空氣清淨機5個指標
🔴清淨機能過濾什麼?
可以捕獲空氣中99.97%各種小至0.1微米的灰塵、花粉、塵蟎、寵物皮屑、黴菌孢子、過敏原、煙霧、細菌..等等。還可以可以去除異味、有害氣體和揮發性有機物。
🟠清淨機音量大小
音量大小絕對是挑選重點,最好在50分貝以下。
盡量不影響他人,因為要長時間使用,所以音量太大聲也會使人煩躁,所以聲音能越好越好。
🟡清淨機充電及續航力
常見充電可用車充或是USB充電,一般車用的空氣清淨機,插座為12V點菸器電源,所以當車停止熄火時,清淨機也會自動關閉電源。使用USB充電也要避免陽光的直接曝曬,以防危險。
🟢清淨機保養方式
清淨機購買時,要確認是否要更換濾網,這樣須會多出許多保養費用,所以挑選時需要注意是否需要購買濾網,或是永久免更新濾網的空氣清淨機,如果很怕空氣清淨機機後續保養很麻煩的朋友~這點就必須要注意一下嚕。
🟣清淨機的CADR值
潔淨空氣輸出量CADR
CADR值是美國家電製造商協會的測試標準,指的是一個小時內輸出多少乾淨空氣,數值越高代表淨化效能越好。 常見單位為m3/h與ft3/min。 (一小時/分鐘輸出多少公尺/英尺的乾淨空氣。)
空氣清淨機累積淨化量CCM值(Cumulate Clean Mass),也就是空氣清淨機累積淨化量(單位:mg);而後者又分為「顆粒物」和「甲醛」兩類,等級愈高代表使用濾網壽命越長、過濾能力下降到50%的所需時間越久。
(總之CADR以CCM…就是越高越厲害的樣子……)
🔵清淨機的安全性
因為台灣夏天溫度很高,車內溫度可高達40度~50度,所以商品有沒檢驗合格認證,材質耐溫就很重要,免得車子發生意外,千萬不要買沒有通過商檢安規認證的商品,會相對危險。
車用空氣清淨機選購與使用指南 – 經濟部標準檢驗局
也可以參可經濟部的參考指南-點擊前往連結
車用空氣清淨機3個推薦
【Honeywell】過濾除煙 車用空氣清淨機(HMS-AQ-01W)
評比 | 通過 | |
---|---|---|
商品名稱 | Honeywell-過濾除煙 車用空氣清淨機 | |
型號 | HMS-AQ-01W(台灣限定) | |
高效HEPA濾網 | 第一層.過濾較大顆粒物 第二層.HEPA濾網過濾微生物、灰塵PM2.5等至0.3um的微細顆粒物 第三層.GAC椰殼活性碳材質,吸附VOC類甲醛等有害氣體 | ✅ |
推薦原因 | 雙風道高速過濾空氣灰塵,強效淨化,除醛滅菌高達99.99%除菌率 | ✅ |
何時更換濾網 | 約3~5個月,會亮紅燈提示 | ✅ |
放置位址 | 可放置飲料杯座 | |
數位顯示螢幕 | 可控制風速、顯示環境狀況 | |
是否靜音 | 低分貝無噪50dB(A) | ✅ |
充電方式 | USB Type-C充電線 | ✅ |
材質 | 塑料、電子元件 | |
額定電壓 | DC5V | |
最大功率 | ≤5W | |
最大風量 | 28m/H | |
產品尺寸 | 75X68X200mm | |
內容物 | 主機1、充電線1、說明書 |
【BOSCH 博世】總代理公司貨|車用空氣淨化器 NS300(車用空氣清淨機、移動式車用清淨機)
移動式車用空氣清淨機,搭配HEPA高效空氣濾網,強力濾除空氣中有害懸浮微粒。3分鐘可淨化空氣,空污、霧霾最有效的方式,讓您行車在時間依然能夠享受乾淨的空氣,不用再跟廢氣為伍!保護呼吸道健康,從車用空氣清淨機開始!
評比 | 通過 | |
---|---|---|
商品名稱 | BOSCH 博世車用空氣淨化器 | |
型號 | NS300 | |
高效HEPA濾網 | 第一層.活性碳濾網(過濾煙和異味) 第二層.TVOC濾網(過濾空氣中有害物質) 第三層.H13 HEPA濾網 過濾細菌灰塵PM2.5 | ✅ |
推薦原因 | 聰明自動淨化,5分鐘讓車內乾淨,後25分鐘低速靜音模式 | ✅ |
何時更換濾網 | 濾網使用壽命6~12個月-👉前往濾網網看看看 | ✅ |
放置位址 | 多種安裝位置(手扶箱、中控台、椅背、後座椅背) | ✅ |
是否靜音 | 低分貝無噪≦55dB(A) | ✅ |
充電方式 | 車充 充電線也配置了一個 USB 插孔,可一邊用空氣清淨機,也能依邊幫手機充電。 | ✅ |
材質 | 塑料、電子元件 | |
額定電壓 | 12V DC | |
最大功率 | 3W | |
工作溫度 | -15℃~+65℃ | |
存儲溫度 | -20℃~+80℃ | ✅ |
最大噪音 | ≦55dB(A) | ✅ |
產品尺寸 | 166mm166mm58mm | |
重量 | 480g | ✅ |
淨化能效等級 | 高效級 | |
運行模式 | 循環淨化模式、急速淨化模式、低速淨化模式 | ✅ |
內容物 | 空氣淨化機本體:1台 電源線:1條 車用可調式固定綁帶:1條 空氣濾網:1片(已經內裝於機身) | ✅ |
【Philips 飛利浦】多重防護美型車用除菌空氣清淨機GP5611魔幻黑
使用紫外線殺菌消毒,淨化車內空氣,病毒消除率高達99.999%,快速殺菌只要49秒。
再結合HEPA除菌濾網,去除99%微小至0.004微米的顆粒物,包含病毒跟病菌跟PM2.5。在短時間內達到快速殺菌。
◆UVC消毒殺菌科技49秒快速滅菌99.9%
◆採用飛利浦紫外線LED技術,零臭氧,無汞釋放
◆HESAMax仿生科技,實驗有效去除有害化學氣體
◆24小時持續去除有害氣體
◆採用UVC強力消滅空氣中病毒及細菌
◆除醛凝珠和去味粒子,雙效去除有害氣體和異味
評比 | 通過 | |
---|---|---|
商品名稱 | Philips 飛利浦多重防護美型車用除菌空氣清淨機 | |
型號 | GP5611 | |
清淨功能 | 紫外線殺菌+強效活性碳濾網 UVC消毒殺菌科技49秒快速滅菌99.9% 採用飛利浦紫外線LED技術,零臭氧,無汞釋放 去除甲醛/VOCs 強效淨化PM2.5 | ✅ |
推薦原因 | 病毒消除率高達99.999%,快速殺菌只要49秒 | ✅ |
何時更換濾網 | 濾網 建議 12 個月 | ✅ |
放置位址 | 車內杯座 | |
是否靜音 | 是(32.2~41.8 dBA) | ✅ |
充電方式 | USB充電線 | ✅ |
材質 | 塑料、電子元件 | |
額定電壓 | 15V DC | |
最大功率 | 5.5W | |
產品尺寸 | 206mm*90mm*76mm | |
重量 | 375g | |
運行模式 | 靜音與 Turbo 加速 |
空氣清淨機5大推薦
3M 淨呼吸全淨型空氣清淨機FA-V500(適用15-36坪空間)
評比 | 通過 | |
---|---|---|
品牌 | 3M | |
型號 | FA-V500 | |
使用坪數 | 適用15-36坪空間 | ✅ |
清淨能力 | CASR值高達12.42CMM 清淨36坪空間,僅需24分鐘 | ✅ |
可過濾 | ✅ 細菌、 ✅ 病毒、 ✅ 懸浮微粒、菸害、塵螨殘留物、黴菌、花粉、寵物皮屑 異味、廢氣微粒、霧霾微粒、棉絮 過濾技術:3M專利靜電技術、5層濾網、Oil-Resistance技術濾網 | ✅ |
甲醛去除率99% PM2.5去除率:99.7% ✅ 病毒去除率:99.99% ✅ 細菌去除率:99.9% | ✅ | |
夜間模式 | 睡眠運轉<22分貝(超靜音) | ✅ |
合格認證 | 有。經濟部節能標章/美國過敏協會認證。 | ✅ |
遠端遙控 | 可,需下載APP。 | ✅ |
額定電壓頻率 | 110V/60Hz | |
機身尺寸 | 寬26 x 深44.3 x 高83.6 cm | |
機器重量 | 16.3 kg | |
適用坪數 | 15-36 坪 | |
風量值 | 438CFM(744CMH) | |
CASR值 | 12.42CMM | |
額定功率 | 98W | |
待機功率 | <2.00 | |
源效率(CMM/W) | 0.131 | ✅ |
WiFi適用頻率 | 802.11 b/g(2.4Ghz) | |
替換濾網型號 | 3M FA-V500空氣清淨機專用濾網V500-NWF | |
內容物 | 空氣清淨機1台(內含高效除甲醛複合濾網2片) | |
濾網保存期限 | 3年(請勿置放於陽光直射或潮濕處) | |
國際條碼 | 6912504284128 | |
產地 | 中國(濾網材質為3M美國原裝進口) | |
保固 | 1年 |
LG 樂金 PuriCare 360°空氣清淨機 單層(AS601DPT0)
評比 | 通過 | |
---|---|---|
推薦原因: | 全機保固2年、變頻馬達保固10年!最強功能:三合一高效濾網、360度清淨無死角 (可將乾淨空氣吹到7.5公尺遠)、可過濾PM2.5、PM0.02(極細懸浮微粒)、粉塵、 過敏源、塵螨,500萬抗菌奈米離子、智慧顯示面板、清淨循環、wifi遠端搖控 | ✅ |
品牌 | LG 樂金 | |
型號 | AS601DPT0 | |
使用坪數 | 最大使用坪數 18坪 | ✅ |
清淨能力 | (單位: m³/h):430(M3/HR) | ✅ |
可過濾 | 細菌、病毒、懸浮微粒、PM2.5、PM0.02(極細懸浮微粒)、粉塵、過敏源、塵螨 | ✅ |
三合一高效率濾網:抗菌保護濾網、多重高效率濾網、抗敏HEPA濾網 6大類過濾系統 過濾1:去除大灰塵 過濾2:去除沙塵暴/極細粉層 過濾3:去除過敏原 過濾4:去除異味(乙醛、阿摩尼亞) 過濾5:去除新家異味(甲醛、甲苯) 過濾6:去除霧霾/空氣汙染源 過濾極細粉層高達99%以上(極致pm0.02之病菌)(新型冠狀病毒PM值為0.1) 過濾有害氣體(甲醛、甲苯)高達100% 釋放抗菌奈米離子,去除空氣中有害物質及細菌。 | ✅ | |
運轉音量 | 50/40/30/25分貝(超靜音) | |
合格認證 | 有。2016年獲得韓國空氣清淨協會認證、韓國過敏協會認證、英國過敏協會認證、IF設計獎 | ✅ |
遠端遙控 | 可。SmartThinQ wifi遠控(也有遙控器) | ✅ |
顯示面版 | 紅/橘/黃/綠 | |
風速 | 自動-弱-中-強-快速(Turbo) | |
睡眠關機 | 2/4/8/12小時 | ✅ |
額定電壓頻率 | 110V/60Hz | |
額定功率 | 40W | |
機身尺寸 | 寬36 x 深36 x 高59.7 cm | |
機器重量 | 11.5 kg | |
適用坪數 | 最大18 坪 | |
產地 | 韓國 | |
保固 | 全機保固:2年 智慧變頻馬達保固10年 | ✅ |
LG售後服務專線: 0800-898-899 | ✅ |
【Coway】 綠淨力立式空氣清淨機 AP-1216L
評比 | 通過 | |
---|---|---|
推薦原因: | 經醫療認證 ✅ 抑制冠狀病毒99.99%,可以過濾PM0.3達99.97%,業界最強綠淨力。 | ✅ |
品牌 | Coway | |
型號 | AP-1216L | |
使用坪數 | 最大18坪 | ✅ |
清淨能力 | (單位: m³/h):362(M3/HR) | ✅ |
可過濾 | ✅ 細菌、 ✅ 病毒、 ✅ 懸浮微粒、 ✅ PM2.5、 ✅ M0.03(極細懸浮微粒)、粉塵、過敏源 塵螨、 ✅ 抑制A、B型流感 | ✅ |
四階段過濾系統 1.前置水洗濾網:可捕捉大型粒子灰塵、花粉、毛髮、寵物毛髮等。 約2~4週用清水洗一次 2.活性碳除臭濾網:捕捉空氣較小微粒,並去除異味過濾有害氣體。 約2~4週用吸塵器清潔,約半年更換濾網 3.Green HEPA雙效防禦濾網:捕捉空氣中小至0.3微米的細菌微粒、過敏原、二手菸、病毒、塵螨、懸浮粒子。約2年更換一次 4.Vital ion負離子:清淨空氣同時抑制細菌活性,保持環境如大自然清新。 過濾PM0.3達99.97%(新型冠狀病毒PM值為0.1 rue HEPA可過濾小至PM0.3懸浮微粒達99.97% 加護塗層有效分解流感病毒達99.99%) 抑制腸病毒71型達51.34% 過敏原達99.9% 有效抑制冠狀病毒 | ✅ | |
運轉音量 | 52-21分貝(超靜音) | |
合格認證 | 有。經長庚大學認證通過有效抑制冠狀病毒229E及A、B型流感病毒高達99.99% | ✅ |
遠端遙控 | 無 | |
顯示面版 | 藍(乾淨)/紫(髒)/紅(超髒汙) | ✅ |
運轉模式 | 風速/負離子/智慧 | ✅ |
模式 | 自動模式:有 濾網更換指示:有 空氣品質監測:有 | ✅ |
風速 | 三段(低/中/高) | ✅ |
睡眠關機 | 2/4/8/12小時 | ✅ |
額定電壓頻率 | 110V/60Hz | |
額定功率 | 4.9-77.8W | |
機身尺寸 | 寬27.2 x 深26.7 x 高83.2 cm | |
機器重量 | 6.3kg | |
適用坪數 | 最大18 坪 | ✅ |
產地 | 中國 | |
保固 | 一年 | ✅ |
配件 | 活性碳除臭濾網2入、Green HEPA濾網2入 | |
Coway客服電話0809-080118 | ✅ |
Coway加護抗敏型空氣清淨機(AP-1009CH)
評比 | 通過 | |
---|---|---|
推薦原因: | 經醫療認證抑制冠狀病毒99.99%,可以過濾PM0.3達99.97%,業界最強綠淨力。 | ✅ |
品牌 | Coway | |
型號 | AP-1009CH | |
使用坪數 | 10-14坪 | ✅ |
清淨能力 | (單位: m³/h):288(M3/HR) | ✅ |
可過濾 | 細菌、病毒、懸浮微粒、PM2.5、PM0.03(極細懸浮微粒)、粉塵、過敏源 塵螨、抑制A、B型流感 | ✅ |
四階段過濾系統 1.前置水洗濾網:可捕捉大型粒子灰塵、花粉、毛髮、寵物毛髮等。 約2~4週用清水洗一次 2.活性碳除臭濾網:捕捉空氣較小微粒,並去除異味過濾有害氣體。 約2~4週用吸塵器清潔,約半年更換濾網 3.Green HEPA雙效防禦濾網:捕捉空氣中小至0.3微米的細菌微粒、過敏原、二手菸、病毒、塵螨、懸浮粒子。約2年更換一次 過濾PM0.3達99.97%(新型冠狀病毒PM值為0.1 rue HEPA可過濾小至PM0.3懸浮微粒達99.97% 加護塗層有效分解流感病毒達99.99%) 抑制腸病毒71型達51.34% 過敏原達99.9% 有效抑制冠狀病毒 | ✅ | |
運轉音量 | 49-22分貝(超靜音) | |
合格認證 | 有。經長庚大學認證通過有效抑制冠狀病毒229E及A、B型流感病毒高達99.99% | ✅ |
遠端遙控 | 無 | |
顯示面版 | 藍(乾淨)/紫(普通)/紫紅(髒污)/紅(超髒汙) | ✅ |
運轉模式 | 風速/負離子/智慧 | ✅ |
模式 | 自動模式:有 濾網更換指示:有 空氣品質監測:有 | ✅ |
風速 | 三段(低/中/高) | |
睡眠關機 | 2/4/8/12小時 | ✅ |
額定電壓頻率 | 110V/60Hz | |
額定功率 | 26-44W | ✅ |
機身尺寸 | 寬33.5 x 深20.4 x 高68.6 cm | |
機器重量 | 5.9kg | |
適用坪數 | 10~14坪 | |
產地 | 中國 | |
保固 | 一年 | ✅ |
國際條碼 | 8809239758810 | |
商檢字號 | R38739 | |
配件 | 活性碳除臭濾網2入、Green HEPA濾網2入 | ✅ |
Coway客服電話0809-080118 | ✅ |
【Philips 飛利浦】智能WIFI+PM0.02抗敏空氣清淨機★適用14坪(AC2889)
評比 | 通過 | |
---|---|---|
推薦原因 | 通過多項國際專業品質認證, ✅ 產品經過歐洲認證(愛爾蘭、德國)、台灣SGS檢驗認證 有效證明過濾細菌、病毒、PM2.5達到99.9%。 而且可以透過APP連結Air Matters隨手掌握空氣品質, ✅ 可智能遙控 還可顯示戶外空氣指數地圖。 | ✅ |
品牌 | Philips 飛利浦 | |
型號 | AC2889 | |
使用坪數 | 適用14坪 | ✅ |
清淨能力 | (單位: m³/h):333(M3/HR) | ✅ |
可過濾 | 細菌、病毒、、HIN1懸浮微粒、PM2.5、PM0.02(極細懸浮微粒)、粉塵、過敏源、塵螨 | ✅ |
奈米級濾網 VitaShield IPS微護盾智慧淨化系統 能有效濾除PM0.02極細懸浮微粒高達99.9% 蜂巢式活信炭濾網FY2420(可過濾塵螨、寵物皮屑、灰塵、花粉) 奈米級勁護HEPA濾網FY2422(可過濾H1N1、細菌、黴菌孢子、極小微粒) . 最大潔淨空氣釋出量(CADR):333m3/h . 最小可濾除細懸浮微粒子:0.02微米 . 懸浮微粒PM2.5去除率>99.9% . 細菌去除率>99.9% . 最大有效除甲醛率>99.9% . 最大有效除總揮發性有機物質率>99.9% . 最大有效除H1N1 A型流感病毒>99.9% | ✅ | |
運轉音量 | 25.8-62.7分貝(超靜音) | ✅ |
合格認證 | 有。 德國IUTA測試報告結果,最小可濾除0.02微米細懸浮微粒子 ECARF 過敏症研究基金會歐洲中心認證 | ✅ |
遠端遙控 | 有。遠端智能連結【在意空氣】APP | ✅ |
自動模式 | 三段空氣清淨設定 | ✅ |
顯示面版 | 藍(乾淨)/紫(普通)/紫紅(髒污)/紅(超髒汙) | ✅ |
運轉模式 | 風速/負離子/智慧 | ✅ |
模式 | 自動模式:有 濾網更換指示:有 空氣品質監測:有 | ✅ |
風速 | 5段 | ✅ |
自動模式 | 三段空氣清淨設定 | |
睡眠關機 | 2/4/8/12小時 | ✅ |
額定電壓頻率 | 110V/60Hz | |
機身尺寸 | 寬36 x 深24 x 高56 cm | |
機器重量 | 7.7kg | ✅ |
適用坪數 | 10~14坪 | ✅ |
產地 | 中國 | |
保固 | 兩年保固 | ✅ |
商檢字號 | R33048 | |
配件 | 內附FY2422活性碳濾網+FY2420HEPA濾網一組 | ✅ |
服務專線0800-231-099 | ✅ |
隨身空氣清淨機有用嗎?
能有效過濾PM2.5嗎?
隨身空氣清淨機有用嗎?其實針對個人使用的話,只過濾你呼吸的到的範圍,這一點還是有效果的。
但是限定在固定範圍內,就好比說你在移動的時候,隨身清淨機過濾的乾淨空氣,會被風吹走,但是有一台隨身空氣清淨機在身邊的確是比較安心,尤其是現在新冠病毒的疫情這麼嚴重。
隨身戴著走的空氣清淨機,走在路上偶爾會看到一些人,掛在脖子上,時不時還發著藍光的東西,那八成就是掛頸式空氣清淨機了。淨化範圍通常是30公分到1公尺的範圍,可以去除PM2.5可達99.7%以上,也可以去除99%甲醛、二手菸、細菌、異味、花粉..等等。掛頸式空氣清淨機市面上價格從600~4000元,價差可是十萬八千里,品質差異在哪裡呢?讓電器系女孩整理分析給你聽~
🔴隨身空氣清淨機還是有分不同的「功能」以及「用法」。
🔔「負離子式」的隨身空氣清淨機
隨身空氣清淨機是會釋放出負離子,去除空氣當中的污染物,達到淨化空氣的效果,但因為負離子產生的過程當中也會有些為臭氧的出現,臭氧會增加呼吸道的刺激,這算是負離子式的缺點之一。
🔔「濾網式」隨身空氣清淨機
需要更換及清洗「濾網」來維持效能。HEPA濾網,過濾效果已達99.95%以上,的PM2.5(2.5微米)、塵蟎(約200微米)、花粉(約20微米)…等等。但是需要定期更換濾網或是清潔才能發揮效果。
選購重點須注意的參考指標
🔰潔淨空氣輸出量CADR
CADR值是美國家電製造商協會的測試標準,指的是一個小時內輸出多少乾淨空氣,數值越高代表淨化效能越好。 常見單位為m3/h與ft3/min。 (一小時/分鐘輸出多少公尺/英尺的乾淨空氣。)
空氣清淨機累積淨化量CCM值(Cumulate Clean Mass),也就是空氣清淨機累積淨化量(單位:mg);而後者又分為「顆粒物」和「甲醛」兩類,等級愈高代表使用濾網壽命越長、過濾能力下降到50%的所需時間越久。
(總之CADR以CCM…就是越高越厲害的樣子……)
清淨機選購5大須知
🔴清淨機能過濾什麼?
可以捕獲空氣中99.97%各種小至0.1微米的灰塵、花粉、塵蟎、寵物皮屑、黴菌孢子、過敏原、煙霧、細菌..等等。還可以可以去除異味、有害氣體和揮發性有機物。
🟠清淨機音量大小
如果要選掛頸式空氣清淨機,音量大小絕對是挑選重點,最好在50分貝以下。
盡量不影響他人,因為要長時間使用,所以音量太大聲也會使人煩躁,所以聲音能越好越好。
🟡清淨機重量
要隨身攜帶也不想要掛太重的物品在脖子上,長時間下來脖頸也會承受太多壓力,所以盡量可以50g以下。
如果要給小朋友戴重量可能要在更輕一點20左右。
🟢清淨機充電及續航力
有的清淨機可以充滿一次電續航力30小時,有的續航力只有10小時,這也是選購重點之一,畢竟充電很麻煩又常常會忘記XDD
🔵清淨機保養方式
清淨機購買時,要確認是否要更換濾網,這樣須會多出許多保養費用,所以挑選時需要注意是否需要購買濾網,或是永久免更新濾網的空氣清淨機,如果很怕空氣清淨機機後續保養很麻煩的朋友~這點就必須要注意一下嚕。
清淨機5推薦
🟥【LG 樂金】PuriCare Mini 隨身淨空氣清淨機(黑/白/玫瑰金)
可以透過智慧藍芽觀看空氣品質,自動通知、出風強度遙控、濾網資訊,並即時檢查環境空氣狀況、汙染記錄和電池電量。採用雙馬達雙龍捲風扇強化氣流,強大的雙風扇,以更遠、更廣和更快的方式,讓空間充滿清淨的空氣。四色燈號顯示空氣狀況,綠色為乾淨,紅色為汙染。有國際機構 Intertek 的「清淨效能」和「去除過敏原效能」的認證。但是需定期更換濾網,會增加額外花費。
續航力為8小時,重量比較重,為530g,也可以當車用清淨機使用。
評比 | 通過 | |
---|---|---|
清淨機能過濾 | 99% 的灰塵、過敏原 99%* 的致病0.3 微米極細粉塵、PM2.5高達99.9%* | ✅ |
CADR (M3/HR) | 13 (強模式下) | ✅ |
音量大小 | 30dB 低噪音(強43 / 弱30) | ✅ |
重量 | 530g | |
尺寸(W*H*D) | 69 x 200 x 64 mm | |
續航力 | 電池使用最長達 8 小時 | |
智慧遙控 | 藍芽APP控制、監控 | ✅ |
需更換濾網 | 抗敏濾網 / 抗微塵濾網(濾網,使用壽命為 2,000 小時) | |
密閉轎車內空氣潔淨效率 | 8分鐘 | ✅ |
清淨風速 | 自動-弱-強-快速 (Turbo) | |
懸浮微粒感應器 | PM1.0 | ✅ |
潔淨度指標 | 紅(汙染) / 橘 / 黃 / 綠(乾淨) | |
電池 | 內嵌可充電式鋰電池 (3600mAh) | |
充電 | Type C USB | ✅ |
耗電功率 | 12W | |
保固 | 1年保固期 | |
產地 | 韓國 | |
LG售後服務專線 | 0800-898-899 |
🟧【IONION】升級款 MX 日本原裝超輕量隨身空氣清淨機
連續15年獲日本JAIRA認證,升級款負離子激增3.6倍,可以有效去除PM2.5高達99.9%、以及甲醛高達94.6%。而且重量竟然只有20g,能在身邊形成屏障,讓花粉及煙塵等懸浮粒子瞬間被淨化,鼻子過敏的狀況也能明顯改善很多,同時也在身邊形成防護網,過濾細菌以及病原,很適合給小朋友攜帶在身上。
評比 | 通過 | |
---|---|---|
清淨機能過濾 | 日本認證,去除致癌懸浮微粒PM2.5 去除率99.9% SGS檢測,去除致命汙染毒物、甲醛 去除率94.6% | ✅ |
連續15年獲日本JAIRA離子認證 擁有獨家專利離子動力板 | ✅ | |
每秒連續產生 | 1300萬負離子 | ✅ |
移動氣流測試 | 69萬離子量 | |
最佳有效範圍 | 30公分以內 | ✅ |
音量大小 | 零噪音 | |
重量 | 20g | |
尺寸(W*H*D) | 65 x 25 x 16 mm | |
續航力 | 電池使用最長達 30 小時 | ✅ |
充電時間 | 3小時 | |
需更換濾網 | 免耗材 | ✅ |
推薦重點 | 無臭氧│免耗材│超靜音 | ✅ |
使用說明 | 滑動蓋子發出藍光可以開機,蓋子往上蓋上關機,發出紅光代表要沒電了要充電。 | |
材質 | ABS樹脂製 | |
充電 | USB充電 | |
保固 | 1年保固期 | |
產地 | 日本 大阪府 | ✅ |
內容物 | MX 超輕量隨身空氣清淨機、專用USB充電線、皮革吊帶、使用說明書、專用防塵袋 |
🟨【InfoThink】隨身項鍊負離子空氣清淨機-櫻花粉
(空污、花粉症、過敏對策)
台灣設計製造的隨身項鍊負離子空氣清淨機,採用不鏽鋼時尚項鍊,負離子產生效率高,而每秒更可產出多達2,000萬個負離子,專為台灣設計可以根據使情境,切換室外(高負離子數)/室內(省電),能有效去除接近全部的 PM0.1以上大小懸浮微粒,無須清洗及更換內部濾網,免保養清潔,也非常靜音。通過SGS、BSMI、UN38.3、MSDS認證,有效去除PM0.1以上的微粒達99.9%以上(含PM2.5)。
評比 | 通過 | |
---|---|---|
清淨機能過濾 | 有效去除PM0.1以上的微粒達99.9%以上(含PM2.5) | ✅ |
空污、花粉、過敏、病菌、PM2.5 花粉症、過敏、通勤等族群於室內外皆適用 | ✅ | |
每秒連續產生 | 2000萬負離子 | ✅ |
最佳有效範圍 | 30公分以內 | ✅ |
音量大小 | 零噪音 | |
重量 | 23g | ✅ |
尺寸(W*H*D) | 69 x 25 x 18 mm | |
續航力 | 電池使用最長達 30 小時(室內模式) | ✅ |
充電時間 | 2-3小時 | |
需更換濾網 | 免耗材 | ✅ |
推薦重點 | 負離子產生效率高、無聲靜音、免耗材、無電磁波 | ✅ |
使用說明 | 長按2秒綠燈為戶外模式(連續產生) 藍燈為室內模式(間歇產生) | ✅ |
材質 | PC、316不銹鋼 | ✅ |
充電 | USB充電 | |
保固 | 1年保固期 | |
產地 | 台灣 | ✅ |
🟩【Airvida】ible Airvida│鈦項圈超輕量穿戴負離子空氣清淨機M1
穿戴式的負離子空氣清淨機,小到可以直接夾在領口,每0.6秒釋放200萬負離子量,淨化你每一口呼吸。
PM2.5的去除率高達99.9%、甲醛的分解率高達99%、使用可長達28小時。給你超過全天的保護。
評比 | 通過 | |
---|---|---|
清淨機能過濾 | PM2.5的去除率高達99.9% 甲醛的分解率高達99% | ✅ |
鈦、遠紅外線放射率 86.4% | ||
每秒連續產生 | 每0.6秒產生200萬以上的負離子量 | |
最佳有效範圍 | 15公分以內 | ✅ |
音量大小 | 零噪音 | ✅ |
重量 | 20g | ✅ |
尺寸(W*H*D) | 57 x 20 x 14 mm | |
續航力 | 電池使用最長達 28 小時 | ✅ |
充電時間 | 2-3小時 | |
需更換濾網 | 免耗材 | ✅ |
推薦重點 | 體積小、可直接夾領淨化每一口呼吸 | ✅ |
使用說明 | 可掛頸使用、衣領夾 | ✅ |
材質 | PC+ABS/鈦膠條+PU人工皮 | |
充電 | USB充電 | |
保固 | 1年保固期 | |
產地 | 台灣 | ✅ |
🟦【Airvida】ible C1 兒童公仔款隨身空氣清淨機
專門為小孩設計的隨身空氣清淨機,能有效去除PM2.5高達99.9%、細菌消除率高達90.7%、使用無毒矽膠,免耗材,使用時間長達28小時,保護小孩不受空汙的汙染。
評比 | 通過 | |
---|---|---|
清淨機能過濾 | PM2.5高達99.9% 細菌消除率高達90.7% | ✅ |
通過美國FDA檢測 | ||
每秒連續產生 | 每0.6秒產生200萬以上的負離子量 | ✅ |
最佳有效範圍 | 15公分以內 | ✅ |
音量大小 | 零噪音 | ✅ |
重量 | 22g | ✅ |
