文章目錄
存股領股息的小確幸,給的錢大方比存銀行還要多,所以許多人把錢存在銀行還不如存股年年領股息,甚至有的股票一年配4次!
投資高股息ETF,最怕賺了股息賠了價差,想要存股不是只有選擇高殖利率的股票,連填息天數都要考慮進去,存ETF指數型基金月月領股息投資懶人包,一次整理給你看個清楚明白,找到最適合自己的投資組合。
【月月領股息】以除息月份ETF整理
下面整理除息月份的ETF,想要領股息的朋友們,可在除息前場替自己增添「新台幣」但是也要注意歷年填息天數,免得賺了股息賠了價差。下面用月份表整理給你看,一次搞清楚。只有整理配息超過新台幣1000的股票,填息天數是以去年2011年的填息天數做為參考。
月份 | 股票代號 | 配息 | 填息天數 | ✅ |
---|---|---|---|---|
1月 | 元大台灣50(0050) | 配息(3.20) | 填息花費日數(1~150日) | ✅ |
國泰股利精選(00701) | 配息(1.65) | 填息花費日數(7~29日) | ✅ | |
元大MSCI台灣(006203) | 配息(1.40) | 填息花費日數(1~57日) | ||
國泰北美科技(00770) | 配息(1.95) | 填息花費日數(1日) | ||
國泰費城半導體(00830) | 配息(2.80) | 填息花費日數(1日) | ✅ | |
2月 | 國泰永續高股息(00878) | 配息(0.3) | 填息花費日數(1~17日) | ✅ |
中信關鍵半導體(00891) | 配息(0.3) | 填息花費日數(2~3日) | ||
3月 | ||||
4月 | 富邦科技(0052) | 配息(1.03) | 填息花費日數(5日) | ✅ |
5月 | 國泰永續高股息(00878) | 配息(0.3) | 填息花費日數(1~17日) | |
中信關鍵半導體(00891) | 配息(0.29) | 填息花費日數(2~7日) | ||
富邦特選高股息30(00900) | 尚未有配息紀錄 | ✅ | ||
6月 | 中信綠能及電動車(00896) | 尚未有配息紀錄 | ||
新光臺灣半導體30(00904) | 尚未有配息紀錄 | |||
7月 | 永豐台灣ESG(00888) | 配息(0.43) | 填息花費日數(24日) | |
元大台灣50(0050) | 配息(3.20) | 填息花費日數(1~150日) | ✅ | |
元大MSCI台灣(006203) | 配息(1.15) | 填息花費日數(1~57日) | ✅ | |
富邦公司治理(00692) | 配息(1.8) | 填息花費日數(36~37日) | ✅ | |
富邦台50(006208) | 配息(1.64) | 填息花費日數(4~36日) | ✅ | |
富邦台灣半導體(00892) | 配息(0.58) | 填息花費日數(28日) | ||
8月 | 國泰永續高股息(00878) | 配息(0.3) | 填息花費日數(1~17日) | |
中信關鍵半導體(00891) | 配息(0.29) | 填息花費日數(2~7日) | ||
中信小資高價30(00894) | 配息(0.35) | 填息花費日數(1日) | ||
富邦特選高股息30(00900) | 尚未有配息紀錄 | |||
國泰股利精選30(00701) | 配息(0.73) | 填息花費日數(7~29日) | ||
國泰台灣5G+(00881) | 配息(0.54) | 填息花費日數(12日) | ✅ | |
9月 | 中信綠能及電動車(00896) | 尚未有配息紀錄 | ||
新光臺灣半導體30(00904) | 尚未有配息紀錄 | |||
10月 | 永豐台灣ESG(00888) | 配息(0.43) | 填息花費日數(24日) | |
元大高股息(0056) | 配息(1.8) | 填息花費日數(12日) | ✅ | |
富邦臺灣優質高股息(00730) | 配息(1.13) | 填息花費日數(無) | ✅ | |
永豐臺灣加權(006204) | 配息(5.3) | 填息花費日數(52日) | ✅ | |
11月 | 國泰永續高股息(00878) | 配息(0.3) | 填息花費日數(1~17日) | ✅ |
中信關鍵半導體(00891) | 配息(0.29) | 填息花費日數(2~7日) | ||
富邦特選高股息30(00900) | 尚未有配息紀錄 | ✅ | ||
富邦公司治理(00692) | 配息(1.8) | 填息花費日數(36~37日) | ||
富邦台50(006208) | 配息(1.64) | 填息花費日數(4~36日) | ✅ | |
富邦台灣半導體(00892) | 配息(0.58) | 填息花費日數(28日) | ||
富邦臺灣中小(00733) | 配息(2.09) | 填息花費日數(6日) | ✅ | |
元大台灣ESG永續(00850) | 配息(1.05) | 填息花費日數(32日) | ✅ | |
元大台灣高息低波(00713) | 配息(3.15) | ✅ | ||
元大中型100(0051) | 配息(1.75) | ✅ | ||
元大電子(0053) | 配息(1.7) | 填息花費日數(28日) | ✅ | |
元大富櫃50(006201) | 配息(0.6) | 填息花費日數(26日) | ||
FH富時高息低波(00731) | 配息(4.3) | ✅ | ||
12月 | 中信綠能及電動車(00896) | 尚未有配息紀錄 | ||
新光臺灣半導體30(00904) | 尚未有配息紀錄 | |||
新光內需收益(00742) | 配息(1.1) |
1年領4次的股息 ETF有哪些?
這些ETF的價位都是小資族可以輕鬆入手無負擔,投資要選對趨勢,你可以發現幾乎每檔都有台積電,等於花1萬5就可以買到台積電耶~
而且股價幅度動盪也不大,每3個月發一次股息,1年領四次,老闆不加薪?你自己幫自己加薪!
成分股 | 除息月份 | 殖利率 | 配息 | 股價 | |
---|---|---|---|---|---|
永豐台灣ESG(00888) | 台積電(22.4%) 聯電(14.43%) 玉山金(4.41%) 光寶科(3.84%) | 季配 (1月、4月、7月和10月) | 0.47 | 0.07 | 14~16 |
國泰永續高股息(00878) | 電腦及周邊設備27.87% 金融保險25.17% 通信網路9.38% 半導體4.96% | 季配 (每年2、5、8和11月) | 1.56 | 0.30 | 18~19 |
中信關鍵半導體(00891) | 台積電(22.4%) 聯電(14.43%) 玉山金(4.41%) 光寶科(3.84%) | 季配 (每年2、5、8和11月) | 2.08 | 0.29 | 13~15 |
中信小資高價30(00894) | 台積電(26.73%) 聯發科(11.18%) 台達電(5.37%) 中租-KY(4.36%) 華碩(4.19%) | 季配 (每年2、5、8和11月) | 2.53 | 0.35 | 13~16 |
富邦特選高股息30(00900) | 追蹤的指數為 特選臺灣高股息30指數 | 季配 (每年2、5、8、11月) | 14-15 | ||
新光臺灣半導體(00904) | 台積電(30.00%) 聯發科(15.41%) 聯電(7.47%) 矽力-KY(3.80%) 瑞昱(3.32%) | 季配 (每年1月、4月、7月、10月) | 13~14 |
1年領四次股息,就是爽拉~
1年領2次的股息 ETF有哪些?
怕1年領4次股息的股票,領了股息賠了價差?那我們有沒有領2次就好的ETF?
ETF | 選股原則 | 成分股 | 除息月份 | 殖利率 | 配息 | 股價 | 填息天數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
元大台灣50(0050) | 追蹤的指數為 臺灣股市市值最大的50家上市公司 | 台積電(47.58%) 聯發科(5.27%) 鴻海4.03% 聯電(1.99%) 台達電(1.75%) | 半年配 1月和7月 | 2.37 | 3.20 | 135~150 | 1~150 |
元大MSCI台灣(006203) | 追蹤的指數為 臺灣股市市值最大的50家上市公司 | 台積電(47.58%) 聯發科(5.27%) 鴻海4.03% 聯電(1.99%) 台達電(1.75%) | 半年配 (1月和7月) | 2.17 | 1.40 | 65~70 | 1~57天 |
國泰股利精選30(00701) | 追蹤的指數為 臺灣指數公司低波動股利精選30指數 | 產業分布 金融保險41.58% 半導體19.28% 電腦及周邊設備14.29% 通信網路9.10% 水泥工業5.54% | 半年配 (1月、8月) | 6.06 | 1.65 | 25~28 | 7~29天 |
國泰台灣5G+(00881) | 追蹤的指數為 FactSet 5G+通訊指數市值前30大個股 | 台積電(28.14%) 聯發科(14%) 鴻海(10.22%) 聯電(5.91%) 台達電(4.55%) | 半年配 (1月、8月) | 3.68 | 0.59 | 16~18 | 12天 |
富邦台50(006208) | 追蹤的指數為 臺灣市值最大的50家公司作為指數的成分股 | 台積(47.12%) 聯發科(5.62%) 鴻海(3.96%) 聯電(2.42%) 台達電(1.90%) | 半年配 (1月、8月) | 2.03 | 1.64 | 77~80 | 4~36天 |
富邦台灣 半導體(00892) | 追蹤的指數為 以獲利能力指標GPA 挑選出台灣半導體 產業上、中、下游的半導體公司30檔 | 台積電(24.64%) 聯發科(7.44%) 聯詠6.86% 譜瑞-KY6.10% 瑞昱5.72% | 半年配 (7月、11月) | 3.40 | 0.58 | 15~17 | 28天 |
富邦臺灣中小(00733) | 追蹤的指數為 追蹤臺灣指數公司 中小型A級動能50指數 之績效表現有超額報酬跟波動度大的股票30檔 | 電子類股67.55% 電機機械20.59% 鋼鐵工業5.84% 化學工業3.72%、汽車工業1.36% | 半年配 (5月、10月) | 0.62 | 0.24 | 44~48 | 6天 |
10檔高股息ETF大評比
比較受人們喜愛的ETF有哪些呢?他們的選股標準又是什麼?
同樣都是想要高股息、高殖利率追蹤的成分股選股邏輯又是什麼?投資ETF至少要搞懂這個,並認同它的選股原則,可別追風別人都買0056所以跟著買,先來看看大家最愛的10檔高檔ETF差異在哪裡吧!
假如我們要投資至少10年,平均的報酬率、殖利率、跟現金股利下去作為評比,就能選出哪一檔最優質也最值得投資。
🧡元大高股息(0056)
追蹤「台灣高股息指數」選取「未來一年預測現金股利殖利率」最高的30檔作為成分股。0056是「未來一年預測」
年配 | 年化報酬率 | 填息天數 | 年均殖利率 | 現金股利 |
---|---|---|---|---|
(每年7月) | 18.72% | 73天 | 5.32 | 1.33 |
💛國泰永續高股息(00878)
ETF追蹤「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」「過去三年平均年化殖利率」最高的30檔。00878是「過去三年平均」
季配 | 年化報酬率 | 填息天數 | 年均殖利率 | 現金股利 |
---|---|---|---|---|
(每年2、5、8和11月) | 25.45% | 4天 | 2.43% | 0.44 |
💚富邦特選高股息(00900)
ETF則是追蹤「特選台灣高股息30指數」以「貼近實際配息結果」挑選成分股。00900是「當下實際」
季配 | 年化報酬率 | 填息天數 | 年均殖利率 | 現金股利 |
---|---|---|---|---|
季配息(2月、5月、8月、11月) | 新發行 | 新發行 | (從近10年歷史回測數據9.99%) | 新發行 |
💙國泰股利精選30(00701)
篩選之低波動股票組合在市場波動大的年份抗跌性強、局勢穩定的30檔股票
季配 | 年化報酬率 | 填息天數 | 年均殖利率 | 現金股利 |
---|---|---|---|---|
半年配(1月、8月) | 27.65% | 98天 | 4.2% | 0.99 |
💜元大台灣高息低波(00713)
臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數,以保本存息的投資理念設計指數選出50檔股票
季配 | 年化報酬率 | 填息天數 | 年均殖利率 | 現金股利 |
---|---|---|---|---|
年配 (每年11月) | 30.94% | 94 | 5.77% | 2 |
🤎富邦台灣優質高息(00730)
合格成分股必須為S&P台灣全市場指數成分股,流通市值達新臺幣100億之公司,並且在過去三個月,平均每日交易金額超過新臺幣3,000萬之公司且最少連續5年有進行股息配發的30檔股票
季配 | 年化報酬率 | 填息天數 | 年均殖利率 | 現金股利 |
---|---|---|---|---|
年配 (每年10月) | 13.15% | 53 | 4.88% | 0.92 |
🖤國泰永續高股息(00878)
篩選MSCI ESG評級為BB(含)以上且MSCI ESG爭議分數達3分(含)以上之個股,依調整後股息殖利率排序取前30檔。
季配 | 年化報酬率 | 填息天數 | 年均殖利率 | 現金股利 |
---|---|---|---|---|
季配 (每年2、5、8和11月) | 25.45% | 4天 | 2.43% | 0.44 |
💗元大台灣50(0050)
上市股票中評選出50檔市值最大、符合篩選條件的上市股票,一次買進臺灣股市市值最大的50家上市公司
季配 | 年化報酬率 | 填息天數 | 年均殖利率 | 現金股利 |
---|---|---|---|---|
季配 (每年1月、7月) | 21.92% | 33天 | 3.35% | 2.31 |
💖富邦台50(006208)
挑選證券交易所上市股票中,總市值最大的50家公司作為指數的成分股。
季配 | 年化報酬率 | 填息天數 | 年均殖利率 | 現金股利 |
---|---|---|---|---|
季配 (每年1月、7月) | 21% | 28天 | 3.43% | 1.52 |
參考資料來源:
Goodinfo! https://goodinfo.tw/
MeneyDJ https://www.moneydj.com/etf/x/default.xdjhtm