冰箱全年無休,一年360天都要供電,在挑選冰箱家電時可不能馬虎。
家中服役最久、最累的電器就屬於冰箱了,因為冰箱全年無休,一年360天都要供電,畢竟可是要用十幾年的電器,挑冰箱可不能像選菜一樣,三兩下就下決定!買了才發現,怎麼空間不夠,馬達又吵,木已成舟,可沒有後悔的藥可以吃。
首先!要先問掌廚的大家長,冰箱的食材、空間、位置、層架..等等需求想法,再來考量家族成員的身高,嬌小身材的家庭成員較多,可能選購就需要考量冰箱高度,像是冷凍櫃設置在冰箱上方,身高155cm的女生,要拿冷凍櫃的物品還要墊起腳尖,翻找的時候,還要小心掉落砸中腳趾(真的超痛),再來還要考慮冰箱的保固年限、品牌、冷凍能力、耗電量..等等。

🔴單門冰箱推薦
適合單人、租屋族使用,單門冰箱優點:適合小空間使用、價格便宜萬元有找。
【LG 樂金】191公升◆二級能效變頻單門冰箱◆精緻銀(GN-Y200SV)

通過 | 評比 | |
---|---|---|
推薦原因 | 魔術保鮮蓋,鎖水保鮮 大型飲料置物架 強化玻璃層架 | ✅ |
型號 | GN-Y200SV | |
冰箱開門 | 右開頻 | |
冰箱容量 | 191公升(冷藏室:166L+冷凍室:25L) | |
外觀尺寸 | (寬)525(高)1295(深)555mm | |
電壓 | 110V | |
冰箱耗電量 | 耗電量(kW.h/月)14 | ✅ |
產地 | 印尼 | |
LG消費者服務專線 | 0800-898-899 | |
商品檢驗字號 | R3A062 | |
保固期 | 全機1年、主機板3年、變頻馬達10年 | ✅ |
🟠雙門冰箱推薦
目前最夯的主流冰箱,冷藏與冷凍分開,容量為100L~600L都有。
🔰貨物稅補助500元
【Kolin 歌林】100公升一級能效雙門冰箱 拉絲銀KR-SE21002-S

通過 | 評比 | |
---|---|---|
推薦原因 | 適合租屋族,或是在外上班需要偶爾料理的小資族。 除霜溫控 可製冰,還有溫度控制旋鈕。 | ✅ |
型號 | KR-SE21002-S | |
冰箱開門 | 右開頻 | |
冰箱容量 | 【100L】 冷藏室容量:78L 冷凍室容量:22L | |
冰箱耗電量 | 15kwh/月 | |
節能標章 | 1級 | ✅ |
每年耗電量 | 180度 | ✅ |
能源因數值 | 7.7公升/度/月 | ✅ |
冷媒與冷凍能力 | 環保冷媒R-600a | |
噪音大小 | 小 | |
外觀尺寸 | 475寬580深851高(mm) | |
電壓 | 110V | |
重量 | 28kg | ✅ |
產地 | 台灣 | |
LG消費者服務專線 | 0800-066-628 | ✅ |
檢驗標識及識別號碼 | R3D355-PMC | |
保固期 | 全機保固一年 壓縮機保固三年(全台皆有售後服務據點) | ✅ |
▆收到冰箱後請務必靜置六小時,待冷媒歸位後再將電源插上 |
🔰貨物稅補助500元
【Kolin 歌林】90公升一級能效雙門小冰箱 雪亮白KR-SE20916

通過 | 評比 | |
---|---|---|
推薦原因 | 很適合小資族、學生外宿可以使用,或是不常開伙的朋友~ 只有90公升,6000元以內有找。 | ✅ |
型號 | KR-SE20916 | |
冰箱開門 | 右開頻 | |
冰箱容量 | 【90L】 冷藏室容量:68L 冷凍室容量:22L | ✅ |
冰箱耗電量 | 14kwh/月 | ✅ |
節能標章 | 1級 | |
每年耗電量 | 168度 | ✅ |
能源因數值 | 7.5公升/度/月 | |
冷媒與冷凍能力 | 環保冷媒R-600a | |
噪音大小 | 小 | |
外觀尺寸 | 475寬480深851高(mm) | |
電壓 | 110V | |
重量 | 25kg | ✅ |
產地 | 台灣 | ✅ |
LG消費者服務專線 | 0800-066-628 | ✅ |
檢驗標識及識別號碼 | R3D355-PMC | |
保固期 | 全機保固一年 壓縮機保固三年(全台皆有售後服務據點) | ✅ |
▆收到冰箱後請務必靜置六小時,待冷媒歸位後再將電源插上 |
🔰退貨物稅再省500元
【TECO 東元】100公升一級能效小鮮綠雙門冰箱(R1001W)

通過 | 評比 | |
---|---|---|
推薦原因 | 很適合小資族、學生外宿可以使用,或是不常開伙的朋友~ 只有90公升,6000元以內有找。 | ✅ |
型號 | KR-SE20916 | |
冰箱開門 | 右開頻 | |
冰箱容量 | 【90L】 冷藏室容量:68L 冷凍室容量:22L | ✅ |
冰箱耗電量 | 14kwh/月 | |
節能標章 | 1級 | |
每年耗電量 | 168度 | ✅ |
能源因數值 | 7.5公升/度/月 | |
冷媒與冷凍能力 | 環保冷媒R-600a | |
噪音大小 | 小 | |
外觀尺寸 | 475寬480深851高(mm) | |
電壓 | 110V | |
重量 | 25kg | ✅ |
產地 | 台灣 | ✅ |
LG消費者服務專線 | 0800-066-628 | |
檢驗標識及識別號碼 | R3D355-PMC | |
保固期 | 全機保固一年 壓縮機保固三年(全台皆有售後服務據點) | ✅ |
▆收到冰箱後請務必靜置六小時,待冷媒歸位後再將電源插上 |
🔰退貨物稅再省500元
【TOSHIBA 東芝】192公升一級能效變頻電冰箱GR-A25TS(S)

通過 | 評比 | |
---|---|---|
型號 | GR-A25TS(S) | |
冰箱開門 | 右開頻 | |
冰箱容量 | 【192L】 冷藏室容量:132L 冷凍室容量:60L | |
冰箱耗電量 | 11.9kwh/月 | ✅ |
節能標章 | 1級 | ✅ |
每年耗電量 | 240度 | |
能源因數值 | 7.5公升/度/月 | |
可調整空間 | 可調式盤架設計 | |
冷媒與冷凍能力 | 環保冷媒R-600a | |
噪音大小 | 小 | |
外觀尺寸 | 652寬547深1355高(mm) | |
電壓 | 110V | |
重量 | 37kg | ✅ |
產地 | 越南 | |
保固期 | 全機保固一年 壓縮機保固10年 | ✅ |
冷藏室 | 大容量蔬果箱設計 開放式雙冷卻循環保鮮室 可調試門邊架 LED燈光 | ✅ |
▆冷藏除臭抗菌裝置-BIO HYBRID 除臭保鮮裝置 ▆ 冷凍除臭抗菌裝置-冷凍低溫除臭保鮮裝置 | ✅ |
🔰退貨物稅再省500元
【SANLUX 台灣三洋】128公升一級能效雙門定頻冰箱(SR-C128B1)

通過 | 評比 | |
---|---|---|
型號 | GR-A25TS(S) | |
冰箱開門 | 右開頻 | |
冰箱容量 | 【192L】 冷藏室容量:132L 冷凍室容量:60L | ✅ |
冰箱耗電量 | 11.9kwh/月 | |
節能標章 | 1級 | ✅ |
每年耗電量 | 240度 | |
能源因數值 | 7.5公升/度/月 | |
可調整空間 | 可調式盤架設計 | |
冷媒與冷凍能力 | 環保冷媒R-600a | |
噪音大小 | 小 | |
外觀尺寸 | 652寬547深1355高(mm) | |
電壓 | 110V | |
重量 | 37kg | ✅ |
產地 | 越南 | |
保固期 | 全機保固一年 壓縮機保固10年 | ✅ |
冷藏室 | 大容量蔬果箱設計 開放式雙冷卻循環保鮮室 可調試門邊架 LED燈光 | ✅ |
▆冷藏除臭抗菌裝置-BIO HYBRID 除臭保鮮裝置 ▆ 冷凍除臭抗菌裝置-冷凍低溫除臭保鮮裝置 | ✅ |
🔰退貨物稅再省1200元
【TECO 東元 ★好禮2選1★】送MOS KeepCup★ 330公升 一級能效變頻雙門冰箱(R3501XHS)

通過 | 評比 | |
---|---|---|
推薦原因 | 窄身設計,質感鏡面不容易髒,隱藏式把手 使用的是DC直流變頻壓縮機,省電又靜音。 | ✅ |
型號 | R3501XHS | |
冰箱開門 | 右開頻 | |
冰箱容量 | 冰箱容量:330L *冷藏室容量:246L *冷凍室容量:84L | ✅ |
冰箱耗電量 | 23.0Kwh/月 | ✅ |
節能標章 | 1級 | ✅ |
每年耗電量 | 276度 | ✅ |
能源因數值 | 16.8公升/度/月 | |
可調整空間 | 可調式盤架設計 | |
冷媒與冷凍能力 | 環保冷媒R-600a | |
噪音大小 | 小 | |
外觀尺寸 | 寬630深755高1847(mm) | |
電壓 | 110V | |
重量 | 91KG | ✅ |
產地 | 泰國 | |
保固期 | 全機保固一年 壓縮機保固3年 | ✅ |
🔰退貨物稅再省2000元
【SAMPO 聲寶】530公升 三門變頻時尚冰箱(SR-M530DV)

通過 | 評比 | |
---|---|---|
推薦原因 | 三門冰箱,食物不混為可分為製冰區、魚肉區、蔬果區 | ✅ |
型號 | SR-M530DV | |
冰箱開門 | 三門 | |
冰箱容量 | 530L | ✅ |
冰箱耗電量 | 23.0Kwh/月 | |
節能標章 | 2級 | |
每年耗電量 | 336度 | ✅ |
能源因數值 | 22.8公升/度/月 | |
可調整空間 | 可調式盤架設計 | |
冷媒與冷凍能力 | 環保冷媒R-600a | |
噪音大小 | 小 | |
外觀尺寸 | 寬824深856高1900(mm) | |
電壓 | 110V | |
重量 | 92KG | |
產地 | 台灣 | ✅ |
保固期 | 全機保固一年 壓縮機保固3年 | ✅ |
🔰退貨物稅再省1200元
【Panasonic 國際牌】385公升一級能效智慧節能三門變頻冰箱-絲紋灰(NR-C389HV-L)

通過 | 評比 | |
---|---|---|
推薦原因 | ECONAVI 智慧節能科技,智慧光感應 拿多少、放多少冰箱都知道 主動調整運轉模式,聰明自動省電。 | ✅ |
型號 | NR-C389HV-L | |
冰箱開門 | 三門 | ✅ |
冰箱容量 | 385L (冷藏室203L; 蔬果室:98L;冷凍室84L) | ✅ |
冰箱耗電量 | 23.0Kwh/月 | |
節能標章 | 1級 | |
每年耗電量 | 264度 | |
能源因數值 | 20.6公升/度/月 | |
可調整空間 | 可調式盤架設計 | |
冷媒與冷凍能力 | 環保冷媒R-600a | |
噪音大小 | 小 | |
外觀尺寸 | 寬600X深700X高1830(mm) | |
電壓 | 110V | |
重量 | 92KG | |
產地 | 台灣 | ✅ |
保固期 | 全機保固一年 壓縮機保固4年 | ✅ |
🔰退貨物稅再省2000元
【Panasonic 國際牌】610公升 四門變頻冰箱 NR-D611XV-L絲紋灰

通過 | 評比 | |
---|---|---|
推薦原因 | 新鮮急速冷凍,馬上把食材冰起來保留新鮮度 微冷凍的設計,食物就像是在吹冷氣,保留肉質鮮美 拿出來不用再等解凍,好切好料理。 5大感應器,冰箱拿多少,放多少冰箱都知道 會自動調節讓冰箱省電又環保~ | ✅ |
型號 | NR-D611XV-L | |
冰箱開門 | 四門 | ✅ |
冰箱容量 | 610L (冷藏室336L、-3度微凍室16L、 蔬果室:118L 急凍室22L、製冰室4L、冷凍室156L) | ✅ |
冰箱耗電量 | 26.9Kwh/月 | |
節能標章 | 1級 | ✅ |
每年耗電量 | 324度 | ✅ |
能源因數值 | 20.6公升/度/月 | |
可調整空間 | 可調式盤架設計 | |
冷媒與冷凍能力 | 環保冷媒R-600a | |
噪音大小 | 小 | |
外觀尺寸 | 寬806x深820x高1923(mm) | |
電壓 | 110V | |
重量 | 92KG | |
產地 | 台灣 | ✅ |
保固期 | 全機1年原廠保固 |
結論
快稱現在財政部稅務推出的 貨物稅 減免!把家裡的吃電怪獸、老舊的冷氣、冰箱、除濕機換一換,當然也要有「符合需求」在更換,冰箱雖然多門看起來很厲害,功能十分齊全,讓人心癢癢的~但是家裡其實不太常開伙耶~那買這一台好像就有點大材小用!所以選購不要光看功能、價格,還要找對符合需求的冰箱,希望這一篇文章有幫助到正在找冰箱的朋友們~如文案有誤,還請多多流言指教!謝謝你們~
有關 貨物稅 減免 申請可以看電器系女孩整理的額這一篇!